El servicio de Internet comenzó a prestarse a comienzos del año 2004 mediante la modalidad por Aire (Wireless). Luego años más tarde se realizó el tendido de cable adsl en la localidad de Río Primero permitiendo aumentar el ancho de banda.

Con el pasar de los años el servicio mencionado pasó a tener cada día más importancia y demanda por parte de nuestros asociados en cuanto a la velocidad y ancho de banda por lo que se comienza en el año 2013 con el tendido de Fibra Óptica finalizando el mismo en el año 2019 en la localidad de Río Primero y en el año 2020 en las Comuna de Cañada de Machado y Pedro E. Vivas ( Km 658 ).
En la actualidad se ofrecen varios planes de ancho de banda para cada necesidad y se cuenta con más de 2300 conexiones en las distintas modalidades de prestación.

Cuota Social:
Se deberá suscribir por única vez al momento de solicitar el servicio.
Formas de Pago:
Plan | Cuotas | Monto | Observaciones |
1 | Pago único | $ 12.790 | Pago Único |
2 | 3 cuotas | $4.647 | a incluirse en la Factura de Servicios Varios. |
3 | 6 cuotas | $2.515 | a incluirse en la Factura de Servicios Varios. |
4 | 9 cuotas | $1.810 | a incluirse en la Factura de Servicios Varios. |
5 | 12 cuotas | $1.450 | a incluirse en la Factura de Servicios Varios. |
Requisitos Mínimos:
-Ser Socio activo.
-No registrar facturas de energía vencidas.
Abonos
Cuotas | Monto | Observaciones |
PRESTACION BASICA UNIVERSAL OBLIGATORIA | $ 800,00* Mensual | Acceso a Internet hasta 5 Mbps. Se deberá cumplir con los requisitos de la Resolución Enacom 1467/20. |
Banda Ancha 20 Mbps. (Sujeta a disponibilidad en el Sector) | $ 2.346,00* Mensual | Acceso a Internet hasta 20 Mbps. + Wifi (solo para conexiones por cable/fibra). + 5 casillas de correo POP3. + Webmail |
Banda Ancha 35 Mbps. (Sujeta a disponibilidad en el Sector) | $ 3.775,00* Mensual | Acceso a Internet hasta 35 Mbps. + Wifi (solo para conexiones por cable/fibra). + 5 casillas de correo POP3. + Webmail |
Banda Ancha 70 Mbps. (Sujeta a disponibilidad en el Sector) | $ 7.039,00* Mensual | Acceso a Internet hasta 70 Mbps. + Wifi (solo para conexiones por cable/fibra). + 5 casilla de correo POP3. + Webmail |
Banda Ancha 130 Mbps. (Sujeta a disponibilidad en el Sector) | $ 13.241,00* Mensual | Acceso a Internet hasta 130 Mbps. + Wifi (solo para conexiones por cable/fibra). + 5 casilla de correo POP3. + Webmail |
*Las tarifas Incluyen IVA.
*Tarifas a Abril/2023. – Resol. ENACOM 2494/20222
*Planes a Abril/2022.
*Cuota Social a Marzo/2023.
*Cambio de Domicilio: $6.400
*Cambio de modalidad de conexión (paso a fibra): $6.400
*Modificación Interna (misma instalación): $3.200
